Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 1000 mi
Aggiornato il = Fri, 14-Mar-2025 21:39:32 PDT
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
11 km SSW of San Lucas, CA | 2.1 | 102 mi | Fri, 14-Mar-2025 19:53:32 PDT | mappa |
8 km ESE of Goodsprings, Nevada | 2.1 | 384 mi | Fri, 14-Mar-2025 18:09:00 PDT | mappa |
8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 840 mi | Fri, 14-Mar-2025 14:17:20 PDT | mappa |
8 km WSW of Fairview, Wyoming | 2.8 | 688 mi | Fri, 14-Mar-2025 12:28:24 PDT | mappa |
8 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 840 mi | Fri, 14-Mar-2025 10:29:52 PDT | mappa |
12 km NNE of Bay Point, CA | 2.1 | 60 mi | Fri, 14-Mar-2025 03:10:14 PDT | mappa |
2 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 69 mi | Fri, 14-Mar-2025 02:54:59 PDT | mappa |
3 km ESE of Prattville, CA | 2.6 | 208 mi | Fri, 14-Mar-2025 00:42:31 PDT | mappa |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 115 mi | Fri, 14-Mar-2025 00:09:31 PDT | mappa |
11 km ENE of Cambria, CA | 2.1 | 128 mi | Thu, 13-Mar-2025 22:14:10 PDT | mappa |
15 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 248 mi | Thu, 13-Mar-2025 20:50:23 PDT | mappa |
1 km WNW of Lewiston Orchards, Idaho | 2.2 | 680 mi | Thu, 13-Mar-2025 13:56:06 PDT | mappa |
1 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 112 mi | Thu, 13-Mar-2025 13:15:09 PDT | mappa |
9 km NW of Delta, B.C., MX | 3.3 | 510 mi | Thu, 13-Mar-2025 12:41:09 PDT | mappa |
48 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 239 mi | Thu, 13-Mar-2025 10:50:47 PDT | mappa |
0 km SSW of Concord, CA | 2.4 | 48 mi | Thu, 13-Mar-2025 10:34:37 PDT | mappa |
26 km NNE of Kernville, CA | 2.0 | 222 mi | Thu, 13-Mar-2025 06:14:09 PDT | mappa |
16 km SE of Lone Pine, CA | 2.2 | 231 mi | Wed, 12-Mar-2025 19:46:02 PDT | mappa |
10 km ESE of Alpine, CA | 2.2 | 433 mi | Wed, 12-Mar-2025 10:54:20 PDT | mappa |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 116 mi | Wed, 12-Mar-2025 10:52:51 PDT | mappa |
2 km E of Aromas, CA | 2.3 | 35 mi | Wed, 12-Mar-2025 10:47:18 PDT | mappa |
14 km SSE of Laytonville, CA | 2.0 | 176 mi | Wed, 12-Mar-2025 09:19:28 PDT | mappa |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 67 mi | Wed, 12-Mar-2025 06:31:42 PDT | mappa |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.3 | 235 mi | Wed, 12-Mar-2025 06:15:31 PDT | mappa |
72 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 273 mi | Wed, 12-Mar-2025 05:26:09 PDT | mappa |
4 km W of Alamo, CA | 2.5 | 39 mi | Wed, 12-Mar-2025 04:45:52 PDT | mappa |
5 km E of Friant, CA | 2.3 | 131 mi | Wed, 12-Mar-2025 03:54:17 PDT | mappa |
2 km NE of Almanor, CA | 2.2 | 210 mi | Wed, 12-Mar-2025 03:11:09 PDT | mappa |
4 km W of Alamo, CA | 2.5 | 39 mi | Wed, 12-Mar-2025 03:06:13 PDT | mappa |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 345 mi | Tue, 11-Mar-2025 23:28:26 PDT | mappa |
9 km NW of Malibu, CA | 2.4 | 283 mi | Tue, 11-Mar-2025 23:16:57 PDT | mappa |
49 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 345 mi | Tue, 11-Mar-2025 23:09:54 PDT | mappa |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 345 mi | Tue, 11-Mar-2025 22:34:50 PDT | mappa |
15 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.1 | 432 mi | Tue, 11-Mar-2025 22:16:38 PDT | mappa |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 116 mi | Tue, 11-Mar-2025 19:34:27 PDT | mappa |
8 km ENE of Lower Lake, CA | 2.7 | 118 mi | Tue, 11-Mar-2025 19:25:28 PDT | mappa |
4 km S of Loyola, CA | 2.0 | 5 mi | Tue, 11-Mar-2025 18:19:25 PDT | mappa |
10 km NE of Walker, CA | 2.2 | 168 mi | Tue, 11-Mar-2025 15:40:18 PDT | mappa |
17 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 834 mi | Tue, 11-Mar-2025 15:22:11 PDT | mappa |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 115 mi | Tue, 11-Mar-2025 11:01:48 PDT | mappa |
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 345 mi | Tue, 11-Mar-2025 10:09:14 PDT | mappa |
23 km NNW of Searles Valley, CA | 2.2 | 267 mi | Tue, 11-Mar-2025 07:01:14 PDT | mappa |
7 km NNE of Petrolia, CA | 2.4 | 247 mi | Tue, 11-Mar-2025 06:17:29 PDT | mappa |
55 km ESE of Scenic, Arizona | 2.3 | 474 mi | Tue, 11-Mar-2025 04:37:05 PDT | mappa |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.6 | 111 mi | Tue, 11-Mar-2025 02:31:26 PDT | mappa |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 3.4 | 209 mi | Tue, 11-Mar-2025 01:45:51 PDT | mappa |
21 km ESE of Anza, CA | 2.4 | 407 mi | Tue, 11-Mar-2025 01:36:16 PDT | mappa |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 56 mi | Tue, 11-Mar-2025 00:41:38 PDT | mappa |
31 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 254 mi | Tue, 11-Mar-2025 00:19:31 PDT | mappa |
34 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 255 mi | Mon, 10-Mar-2025 21:34:25 PDT | mappa |
18 km NE of Taft, CA | 2.3 | 204 mi | Mon, 10-Mar-2025 20:53:13 PDT | mappa |
9 km E of Princeton, Canada | 2.0 | 847 mi | Mon, 10-Mar-2025 15:27:18 PDT | mappa |
10 km NW of Malibu, CA | 2.6 | 283 mi | Mon, 10-Mar-2025 11:49:09 PDT | mappa |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 283 mi | Mon, 10-Mar-2025 09:14:09 PDT | mappa |
35 km ENE of Trona, CA | 2.6 | 294 mi | Mon, 10-Mar-2025 05:57:39 PDT | mappa |
20 km ESE of Anza, CA | 2.6 | 407 mi | Mon, 10-Mar-2025 05:04:55 PDT | mappa |
11 km NW of Malibu, CA | 3.2 | 283 mi | Mon, 10-Mar-2025 02:23:04 PDT | mappa |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.5 | 42 mi | Mon, 10-Mar-2025 01:28:17 PDT | mappa |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 116 mi | Mon, 10-Mar-2025 00:56:40 PDT | mappa |
17 km WSW of Cascade, Idaho | 2.4 | 580 mi | Sun, 09-Mar-2025 23:31:43 PDT | mappa |
4 km NW of Aguanga, CA | 2.4 | 390 mi | Sun, 09-Mar-2025 21:16:16 PDT | mappa |
16 km WSW of Cascade, Idaho | 2.0 | 580 mi | Sun, 09-Mar-2025 20:13:25 PDT | mappa |
34 km W of Petrolia, CA | 3.0 | 254 mi | Sun, 09-Mar-2025 19:28:37 PDT | mappa |
58 km E of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 517 mi | Sun, 09-Mar-2025 17:54:45 PDT | mappa |
18 km NNE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 213 mi | Sun, 09-Mar-2025 17:30:05 PDT | mappa |
10 km NW of Malibu, CA | 2.2 | 283 mi | Sun, 09-Mar-2025 15:06:06 PDT | mappa |
12 km NE of Barstow, CA | 2.1 | 326 mi | Sun, 09-Mar-2025 14:54:45 PDT | mappa |
4 km NE of Helena, Montana | 2.7 | 825 mi | Sun, 09-Mar-2025 14:38:15 PDT | mappa |
10 km NW of Malibu, CA | 2.5 | 283 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:08:14 PDT | mappa |
12 km NW of Malibu, CA | 2.7 | 282 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:07:37 PDT | mappa |
9 km NW of Malibu, CA | 2.9 | 283 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:07:16 PDT | mappa |
11 km NW of Malibu, CA | 2.4 | 282 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:04:41 PDT | mappa |
10 km NW of Malibu, CA | 4.1 | 283 mi | Sun, 09-Mar-2025 13:03:20 PDT | mappa |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.2 | 616 mi | Sun, 09-Mar-2025 09:59:27 PDT | mappa |
3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.5 | 395 mi | Sun, 09-Mar-2025 09:49:51 PDT | mappa |
29 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 755 mi | Sun, 09-Mar-2025 07:40:29 PDT | mappa |
2 km SE of Kettleman City, CA | 2.0 | 145 mi | Sun, 09-Mar-2025 06:14:03 PDT | mappa |
26 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 249 mi | Sun, 09-Mar-2025 05:37:39 PDT | mappa |
26 km NE of Thermal, CA | 2.7 | 420 mi | Sat, 08-Mar-2025 20:11:51 PST | mappa |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 264 mi | Sat, 08-Mar-2025 19:33:11 PST | mappa |
23 km ESE of Weitchpec, CA | 2.6 | 278 mi | Sat, 08-Mar-2025 17:13:29 PST | mappa |
18 km ESE of Lucerne, Wyoming | 2.6 | 860 mi | Sat, 08-Mar-2025 08:20:31 PST | mappa |
44 km WNW of Puerto Peñasco, Mexico | 3.4 | 608 mi | Sat, 08-Mar-2025 07:19:42 PST | mappa |
10 km NW of Los Alamos, CA | 2.0 | 194 mi | Sat, 08-Mar-2025 05:43:22 PST | mappa |
9 km NNE of Cabazon, CA | 2.0 | 372 mi | Fri, 07-Mar-2025 20:47:12 PST | mappa |
85 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.